| Decimal | Binário | Diferença | ||||||
| Potência | Termo | Símbolo | Valor | Potência | Termo | Símbolo | Valor |
|
| 10^3 | Kilo | K | mil | 2^10 | kibi | Ki | 1024 | 2,4% |
| 10^6 | Mega | M | milhão | 2^20 | mebi | Mi | 1048576 | 4,9% |
| 10^9 | Giga | G | bilhão | 2^30 | gibi | Gi | 1073741824 | 7,4% |
| 10^12 | Tera | T | trilhão | 2^40 | tebi | Ti | 1099511627776 | 10% |
| 10^15 | Peta | P | quatrilhão | 2^50 | pebi | Pi | 1125899906842624 | 12,6% |
| 10^18 | Exa | E | quintilhão | 2^60 | exbi | Ei | 1.15292150461e+18 | 15,3% |
| 10^21 | Zetta | Z | sextilhão | 2^70 | zebi | Zi | 1.18059162072e+21 | 18,1% |
| 10^24 | Yotta | Y | septilhão | 2^80 | yobi | Yi | 1.20892581961e+24 | 20,9% |
| 10^27 | Xona | X | octilhão | 2^90 | xobi | Xi | 1.23794003929e+27 | 23,8% |
| 10^30 | Weka | W | nonilhão | 2^100 | webi | Wi | 1.26765060023e+30 | 26,8% |
| 10^33 | Vunda | V | decilhão | 2^110 | vubi | Vi | 1.29807421463e+33 | 29,8% |
| 10^36 | Uda | U | undecilhão | 2^120 | udbi | Ui | 1.32922799578e+36 | 32,9% |
| 10^39 | Treda | TD | duodecilhão | 2^130 | trebi | TDi | 1.36112946768e+39 | 36,1% |
| 10^42 | Sorta | S | tridecilhão | 2^140 | sobi | Si | 1.39379657491e+42 | 39,4% |
| 10^45 | Rinta | R | quatridecilhão | 2^150 | ribi | Ri | 1.42724769271e+45 | 42,7% |
| 10^48 | Quexa | Q | quindecilhão | 2^160 | quebi | Qi | 1.46150163733e+48 | 46,2% |
| 10^51 | Pepta | PP | sexdecilhão | 2^170 | pepbi | PPi | 1.49657767663e+51 | 49,7% |
| 10^54 | Ocha | O | septendecilhão | 2^180 | obi | Oi | 1.53249554087e+54 | 53,2% |
| 10^57 | Nena | N | octodecilhão | 2^190 | nebi | Ni | 1.56927543385e+57 | 56,9% |
| 10^60 | Minga | MI | novendecilhão | 2^200 | mibi | MIi | 1.60693804426e+60 | 60,7% |
| 10^63 | Luma | L | vigintilhão | 2^210 | lubi | Li | 1.64550455732e+63 | 64,6% |
| 10^66 | Kyani | KN | unvigintilhão | 2^220 | kybi | KNi | 1.6849966667e+66 | 68,5% |
| 10^69 | Jasp | JP | duovigintilhão | 2^230 | jabi | JPi | 1.7254365867e+69 | 72,5% |
| 10^72 | Ioli | IL | trivigintilhão | 2^240 | iobi | ILi | 1.76684706478e+72 | 76,7% |
| 10^75 | Hack | HK | quatrivigintilhão | 2^250 | habi | HKi | 1.80925139433e+75 | 80,9% |
| 10^78 | Gasp | GP | quinquavigintilhão | 2^260 | gabi | GPi | 1.8526734278e+78 | 85,3% |
| 10^81 | Firy | FR | sesvigintilhão | 2^270 | fibi | FRi | 1.89713759006e+81 | 89,7% |
| 10^84 | Emral | EL | septemvigintilhão | 2^280 | embi | ELi | 1.94266889223e+84 | 94,3% |
| 10^87 | Deand | DE | octovigintilhão | 2^290 | debi | DEi | 1.98929294564e+87 | 98,9% |
| 10^90 | Cartz | CZ | novemvigintilhão | 2^300 | cabi | CZi | 2.03703597633e+90 | 103,7% |
| 10^93 | Berl | BL | trigintilhão | 2^310 | bebi | BLi | 2.08592483977e+93 | 108,6% |
| 10^96 | Agate | AG | untrigintilhão | 2^320 | agabi | AGi | 2.13598703592e+96 | 113,6% |
| 10^99 | Ruby | RB | duotrigintilhão | 2^330 | rubi | RBi | 2.18725072478e+99 | 118,7% |
| 10^100 | Googol | GG | dez duotrigintilhões | 2^333 | gobi | GGi | 1.74980057983e+100 | 75,0% |
| 10^102 | Lacty | LC | trestrigintilhão | 2^340 | lacbi | LCi | 2.23974474218e+102 | 124,0% |
Divagações espontâneas e desconexas, até que se descubra o que as conectam que as tornam expressões de uma única fonte;
Thursday, February 16, 2012
Prefixos do International System of Units (SI)
A tabela a seguir mostra os prefixos binários e seus equivalentes decimais para descrever unidades de medida, publicados no último padrão (ISO-IEC 80000-13) que incluiu até os prefixos zebi (ou zetta para decimal) e yobi (yotta para decimal). Os prefixos além de yobi (yotta) são extra-oficiais, com exceção dos nomes Googol e Googolplex que já foram definidos em 1938 pelo matemático Edward Kasner.
A coluna "diferença" mostra a porcentagem dada pela unidade binária dividida pela unidade decimal (a unidade binária equivalente tem sempre maior valor absoluto).
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment